-

@ CosmicChronicle
2025-05-30 06:30:01
Dangerous Asteroids Near Earth:
- (2006 KK89) (Size: 187.9489824394 meters)
- (2007 VD12) (Size: 622.3575733667 meters)
- (2014 BR57) (Size: 98.6370281305 meters)
- (2016 WL48) (Size: 62.2357573367 meters)
- (2019 XF2) (Size: 22.5964377109 meters)
- (2020 VX5) (Size: 122.4728935923 meters)
- (2022 KP3) (Size: 12.2472893592 meters)
- (2022 QE1) (Size: 12.8244863243 meters)
- (2024 HC) (Size: 19.3214617164 meters)
- (2024 KT1) (Size: 23.7705909561 meters)
- (2025 KK) (Size: 17.998651947 meters)
- (2025 KR1) (Size: 68.9667846292 meters)
- (2025 KH2) (Size: 57.2057888513 meters)